¿Cómo difundir un deporte minoritario? Esa es una de las preguntas que muchas veces me lleva a pasar ratos más o menos entretenidos en Twitter. Una de las ideas en las que todos solemos coincidir es que un deporte como el atletismo necesita visibilidad para sobrevivir. Visibilidad que le haga ganar aficionados y sobre todo para que anunciantes se interesen en patrocinar eventos y a atletas. Una empresa no es una ONG ni tampoco es la administración pública, en la medida de lo posible intentará rentabilizar al máximo el dinero invertido en sus campañas de marketing.
Hace tiempo hice un post que suelo ir actualizando de aquellas personas, periodistas o no, que a través de su cuenta de Twitter consiguen suplir el vacío informativo existente en este país en sus periódicos deportivos y la televisiones que, salvo contadas excepciones como Teledeporte, dejaron de apoyar hace años a este deporte. Twitter permite a las webs especializadas y secciones deportivas de algunos periódicos más regionales encontrar su audiencia de una forma mucho más eficaz, convirtiendo a este medio en una nueva herramienta de unión entre aficionados, deportistas e informadores.
Que el atletismo español sea un deporte minoritario se puede comprobar simplemente comparando el número de seguidores de cualquier atleta con los de cualquier futbolista reserva del último clasificado de primera división, normalmente habrá un centenar de miles de seguidores de diferencia. Pero esa diferencia en el número de seguidores hace que el atleta en twitter, salvo contadas excepciones, use su cuenta de forma personal lo que lo hace más accesible para periodistas y aficionados.
Con la idea de aportar mayor visibilidad a este deporte y convencido de que las redes sociales e internet pueden dar un cambio sustancial a deportes minoritarios como el atletismo, he realizado un listado con las cuentas de Twitter de la mayoría de atletas españoles que actualmente compiten por Europa o en breve lo estarán haciendo. No ha sido un tarea sencilla ya que no siempre es fácil saber si un atleta no tiene cuenta de twitter o no la he conseguido identificar
Espero que estos listados sirvan para aumentar la visibilidad de estos atletas y podamos mencionar su cuenta en las noticias deportivas que publicamos en Twitter, de forma que nuestros seguidores puedan saber/seguir al atleta de quien estamos hablando cuando decimos quién ha quedado 3ª en tal prueba.
Índice de contenidos:
Algunas consideraciones previas:
- No se pretende hacer un ranking de atletas ya que no están ordenados por marca. Únicamente se ha pretendido hacer un listado de cuentas de Twitter para facilitar el trabajo de periodistas y aficionados del atletismo.
- Los atletas incluidos están en activo en 2013/14, utilizan habitualmente su cuenta de Twitter y han estado en el ranking durante este último año de los 10 primeros de su prueba.
- Los atletas solamente están incluidos en una prueba, normalmente la más representativa en cuanto a sus marcas, para evitar duplicados en la tabla.
- Podéis completar las tablas mediante los comentarios de este post, indicando si hay algún error u omisión, que seguro que los habrá, pero os agradecería que en las omisiones incluyerais nombre, prueba y cuenta de Twitter.
Atletismo Femenino.
Especialidad | Prueba | Nombre | |
---|---|---|---|
Velocidad | 100 ml | GARCIA VILLALTA, ESTELA | @EstelaGarcia89 |
Velocidad | 100 ml | DIAME DIAME, FATIMA | @Fatimadiame |
Velocidad | 100 ml | LARA PEREZ, CRISTINA | @crislaraperez |
Velocidad | 100 ml | MARTINEZ NAVIO, PLACIDA AZAHARA | @PlacidaAzahara |
Velocidad | 100 ml | GOMEZ LOPEZ, ROCIO | @RociGL3 |
Velocidad | 100 ml | REQUENO CONDE, CARLOTA | @carlotii93 |
Velocidad | 100 ml | FURUNDARENA, ALAZNE | @Furun89 |
Velocidad | 200 ml | MORENO HUERTA, ELENA | @elenamoreno93 |
Velocidad | 200 ml | CASTELLAR BARRES, CRISTINA | @Criscastellar12 |
Velocidad | 200 ml | SANCHEZ SILVA, CARMEN | @7sanchezc |
Velocidad | 200 ml | SEVILLA LOPEZ VIEJA, PAULA | @paulasevilla7 |
Velocidad | 400 ml | BOKESA ABIA, AAURI LORENA | @aauribokesa |
Velocidad | 400 ml | GARRIDO BARRO, BEGOÑA | @Bego_Garrido400 |
Velocidad | 400 ml | GOMEZ ALVAREZ, SARA | @Zara_Gomes |
Medio Fondo | 800 ml | RAHMOUNI EL ALAMI, KHADIJA | @JadillaR |
Medio Fondo | 800 ml | PERIZ TOYAS, ELIAN | @Eliankelevra |
Medio Fondo | 800 ml | GUERRERO PUIGDEVALL, ESTHER | @epuxi |
Medio Fondo | 1500 ml | RODRIGUEZ ROMA, NATALIA | @Nat_ROMA |
Medio Fondo | 1500 ml | PEREIRA DA PONTE, SOLANGE ANDREIA | @Soli_Pereira |
Medio Fondo | 1500 ml | MENDEZ ESQUER, LAURA | @laurix_me |
Medio Fondo | 1500 ml | FERNANDEZ DE LA GRANJA, BLANCA | @blancafergran |
Medio Fondo | 1500 ml | MACIAS CHOW, ISABEL | @Macias1500 |
Medio Fondo | 1500 ml | GARCIA GRIMAU, ELENA | @HelenHoneyH |
Fondo | 3000 m obst. | MARTIN GIMENEZ, DIANA | @dianamartin81 |
Fondo | 3000 m obst. | MARTIN HIDALGO, DIANA | @DianaMartHid |
Fondo | 3000 m obst. | URBINA GOMEZ, MARIA TERESA | @TeresaUrbina85 |
Fondo | 3000 m obst. | PEREZ MORENO, MARIA JOSE | @MariajoPrez |
Fondo | 3000 m obst. | GIL ECHEVARRIA, PAULA | @paulalala21 |
Fondo | 5000 ml | CHECA PORCEL, DOLORES | @loli100310 |
Fondo | 5000 ml | FUENTES-PILA ORTIZ, IRIS | @Ifuentespila |
Fondo | 5000 ml | PLA, JUDIT | @juditapla |
Fondo | 5000 ml | FERNANDEZ DOMINGUEZ, NURIA | @NuriaRun |
Fondo | 10.000 ml | BARRACHINA FERNANDEZ, GEMA | @GBarrachina |
Fondo | 10.000 ml | BEJARANO SANCHEZ, SONIA | @soniabejarawi |
Fondo | 10.000 ml | GONZALEZ BERODIA, PAULA | @PBERODIA |
Fondo | 10.000 ml | GARCIA FERNANDEZ, ALBA | @AlbaGarciaFdz |
Vallas | 100 m vallas | JEREZ CASTELLANOS, CARIDAD | @Cari_Jerez |
Vallas | 100 m vallas | ERRANDONEA FERNANDEZ BARRENA, TERESA | @terrandonea |
Vallas | 100 m vallas | ORDUÑA ENPARANTZA, NORA | @Nooraa97 |
Vallas | 100 m vallas | ALMARCHA CONEJERO, IRENE | @irenealmarcha |
Vallas | 400 m vallas | SOTOMAYOR RAMIREZ, LAURA NATALI | @LauraNSotomayor |
Vallas | 400 m vallas | ORTEGA ALMAGRO, OLGA | @lolita400h |
Vallas | 400 m vallas | ROSHCHYN NIKITIN, MARYIA | @MaryiaRoshchyn |
Saltos | Altura | BEITIA VILA, RUTH | @Ruthypeich |
Saltos | Altura | ALVAREZ POLO, RAQUEL | @Reichel_ap |
Saltos | Altura | FERRANDO FORES, CRISTINA | @crisff12 |
Saltos | Altura | MARTIN POZUELO VALIENTE, GEMA | @gemampv |
Saltos | Altura | SCHLEGEL, MARIA PRISCILA | @MSchlegel16 |
Saltos | Altura | VERA, ERILA | @erikapetroskii |
Saltos | Pértiga | YAGUE MIGUEL, REBECA | @RbkYague |
Saltos | Pértiga | FRANCH ALMELA, CARLA | @carlafranch89 |
Saltos | Pértiga | AMAT FERNANDEZ, CLARA | @claraAmFe |
Saltos | Pértiga | RUIZ DE AZUA LARRINAGA, MALEN | @Malenruizdeazua |
Saltos | Pértiga | RIBAS MARCOS, MARINA | @eivissenca |
Saltos | Longitud | JOVER PEREZ, MARIA DEL MAR | @MarietaJP |
Saltos | Longitud | MONTANER COLL, CONCEPCION | @ConchaMontaner |
Saltos | Longitud | ARRIETA HERNANDEZ, OLATZ | @olatzlatz |
Saltos | Longitud | SALAS PLANAS, CORA | @CoraSalasPlanas |
Saltos | Longitud | SACRISTAN, ANA | @MarsacAna |
Saltos | Triple salto | PELETEIRO BRION, ANA | @apeleteirob |
Saltos | Triple salto | NDOUMBE NVUMBA, RUTH MARIE | @RuthMarieC |
Saltos | Triple salto | SARRAPIO MARTIN, PATRICIA | @SarrapioP |
Saltos | Triple salto | CALVERAS BARAT, DEBORA | @dcalverasb |
Saltos | Triple salto | RAMOS GANDIA, ARIADNA | @AriadnaRamos10 |
Lanzamiento | Peso | RUIZ PEREZ, URSULA | @SulycaRuiz |
Lanzamiento | Peso | TOIMIL FERNANDEZ, MA BELEN | @belentoimil |
Lanzamiento | Peso | GUTIERREZ HEVIA, ELENA | @ElenaGH13 |
Lanzamiento | Peso | QUINTANAL FRANCO, IRACHE | @Airach |
Lanzamiento | Peso | HEREDIA ZUECO, PATRICIA | @PATheredia |
Lanzamiento | Disco | KINTANA LARRAZA, JUNE | @junekintana |
Lanzamiento | Martillo | REDONDO MORA, LAURA | @lauredmo |
Lanzamiento | Martillo | CASTELLS FRANCO, BERTA | @berta_castells |
Lanzamiento | Martillo | ACEVEDO GOMEZ, MARIA BARBAÑO | @mariabb515 |
Lanzamiento | Martillo | SANCHEZ LINARES, ESTRELLA | @star_esl |
Lanzamiento | Jabalina | CHILLA LOPEZ, MERCEDES | @ChonChilla |
Lanzamiento | Jabalina | MORENO FERNANDEZ, ARANTZA | @morenoarantza7 |
Heptatlón | Heptatlón | GINES SANCHEZ, LAURA | @heptica |
Heptatlón | Heptatlón | ROMERO GOMEZ, CARMEN | @RomeroGCarmen |
Heptatlón | Heptatlón | FORTES CRIADO, ESTEFANIA ESTRELLA | @FaniFortes |
Marcha | Marcha | GARCIA-CARO LORENZO, LAURA | @lauriiatl |
Marcha | Marcha | PASCUAL RODRIGUEZ, BEATRIZ | @BeatrizKENSAM |
Marcha | Marcha | GONZALEZ CAMPOS, RAQUEL | @RaquelGlzCampos |
Marcha | Marcha | PEREZ GARCIA, MARIA | @garciaperezmari |
Marcha | Marcha | POVES NOVELLA, MARIA JOSE | @Mariajopoves |
Marcha | Marcha | LUACES BARRIL, LORENA | @LorenaLuaces |
Marcha | Marcha | CANO GOMEZ, AMANDA | @mndcn |
Marcha | Marcha | JUAREZ GALLARDO, MAR | @MarJuarez93 |
Marcha | Marcha | LARIOS LOPEZ, MARIA | @MariaLariosML |
Marcha | Marcha | JIMENEZ ELIPE, LAURA | @lauratleta |
Marcha | Marcha | TAKACS NYERGES, JULIA | @julytakacs |
Ruta | 10k | BENGURIA PUEBLA, LAURA | @LauraBenguria |
Ruta | 10k | MORATO, ROSA | @rosamorato79 |
Ruta | Maratón | AGUILAR MORAN, ALESSANDRA | @alessanaguilar |
Ruta | Maratón | PEREZ RODRIGUEZ, VERONICA | @PerezViento |
Ruta | Maratón | CASANUEVA CABRERO, MARISA | @MarisaCasanueva |
Ruta | Maratón | DIAZ CALVO, AZUCENA | @azucenadiaz42 |
Ruta | Maratón | NAVASCUES PARRA, ESTELA | @estelanavascues |
Ruta | Maratón | VEIGA, VANESSA | @vaneveiga79 |
Ruta | Maratón | ESTEBAN POVEDA, MARTA | @MartaEsteban42K |
Ruta | Maratón | SANFABIO RODRIGUEZ, TAMARA | @TamaraSanfabio |
Ruta | Maratón | MOLINA BAILEN, BEATRIZ | @BeaMoli1 |
Atletismo Masculino.
Especialidad | Prueba | Nombre | |
---|---|---|---|
Velocidad | 100 ml | RODRIGUEZ GARCIA, ANGEL DAVID | @ADRpajaro |
Velocidad | 100 ml | VILES FARRENY, EDUARD | @EduardViles |
Velocidad | 100 ml | GAVALDA PINA, ALBERTO | @AlbertoGavalda |
Velocidad | 100 ml | ITOYA EBHOMBEMYE, FRANK | @frankitoya9 |
Velocidad | 100 ml | PEREZ SOUTO, ADRIAN | @Adri_inLove |
Velocidad | 100 ml | HUSILLOS DOMINGO, OSCAR | @oscarhusillos |
Velocidad | 200 ml | HORTELANO ROIG, BRUNO | @brunohortelano |
Velocidad | 200 ml | RUIZ SERRANO, SERGIO | @SergioRuiz_89 |
Velocidad | 200 ml | RAMOS FOPIANI, IVAN JESUS | @ivanjrf1 |
Velocidad | 400 ml | UJAKPOR SANCHEZ, MARK | @MarkUjakpor |
Velocidad | 400 ml | GARCIA CABRERA, SAMUEL | @SamuelGarcia400 |
Velocidad | 400 ml | BRIONES, ROBERTO | @robertobrio |
Velocidad | 400 ml | BUA DE MIGUEL, LUCAS | @LucasBua |
Velocidad | 400 ml | ALCARAZ GARCIA, BERTRAN | @Bertranalcaraz |
Velocidad | 400 ml | ARENAS ROBLES, JULIO | @JulioArenas4 |
Velocidad | 400 ml | FRADERA MIRALLES, PAU | @paufm400 |
Medio Fondo | 800 ml | LOPEZ YERGA, KEVIN | @kevinlopezyerga |
Medio Fondo | 800 ml | MARCO CONTRERAS, LUIS ALBERTO | @Marco800 |
Medio Fondo | 800 ml | RODRIGUEZ PRITCHARD, ALEJANDRO | @Pritchard800 |
Medio Fondo | 800 ml | ESTÉVEZ, ALEJANDRO | @alex_estvez |
Medio Fondo | 800 ml | ANDUJAR PONCE, DANIEL | @DAndujarPodium |
Medio Fondo | 800 ml | CORRALES VAQUERO, VICTOR JOSE | @SahimCorrales5 |
Medio Fondo | 800 ml | REINA, ANTONIO | @AntonioReina800 |
Medio Fondo | 800 ml | DE ARRIBA LOPEZ, ALVARO | @AlvaroDArriba |
Medio Fondo | 800 ml | MARTINEZ MORENO, SAUL | @Saaulmartinez |
Medio Fondo | 800 ml | ROLDAN MARTINEZ, FRANCISCO | @Roldan800 |
Medio Fondo | 800 ml | ESTESO GOMEZ, JOSE ALBERTO | @Stes0 |
Medio Fondo | 800 ml | PALACIOS MARTIN, DAVID | @PALAS800 |
Medio Fondo | 800 ml | VIVES SOGUES, AXEL | @https://twitter.com/008Axel |
Medio Fondo | 800 ml | GUERRERO GASCON, ALBERTO | @https://twitter.com/alberto_athlete |
Medio Fondo | 1500 ml | BUSTOS GONZALEZ, DAVID | @DavidBustosG |
Medio Fondo | 1500 ml | CASADO ALDA, ARTURO | @ArturoCasadoAld |
Medio Fondo | 1500 ml | MECHAAL MECHAAL, ADEL | @adelmechaal |
Medio Fondo | 1500 ml | IMEDIO BALADRON, ALBERTO | @alberto_imedio |
Medio Fondo | 1500 ml | ALONSO GARCIA, CARLOS | @carlosalonsogra |
Medio Fondo | 1500 ml | OLMEDO VILLAR, MANUEL | @olmedo1500 |
Medio Fondo | 1500 ml | RUIZ , DIEGO | @diegoruiz1500 |
Medio Fondo | 1500 ml | RODRIGUEZ MELERO, ALVARO | @Moli1500 |
Medio Fondo | 1500 ml | ABAD SEBASTIAN, FRANCISCO JAVIER | @javiabad81 |
Medio Fondo | 1500 ml | ALCALA IBAÑEZ, MARC | @marc_alcala |
Medio Fondo | 1500 ml | SALES FERRE, LLORENÇ | @LlorenSalesFerr |
Medio Fondo | 1500 ml | JIMENEZ VICENTE, SERGIO | @sergiojim1 |
Fondo | 3.000 m obs. | GARCIA, VICTOR | @victor3000obst |
Fondo | 3.000 m obs. | MARTOS ROA, SEBASTIAN | @SebasMartos |
Fondo | 3.000 m obs. | MULLERA RODRIGUEZ, ANGEL | @AmulleraR |
Fondo | 3.000 m obs. | ABDELAZIZ MERZOUGUI | @BanZayad |
Fondo | 3.000 m obs. | ALAIZ VILLACORTA, ROBERTO | @ROBERALAIZ |
Fondo | 3.000 m obs. | TAJADURA JUEZ, TOMAS | @TTajadura |
Fondo | 3.000 m obs. | CARRO MORILLO, FERNANDO | @SUBETEALCARRO |
Fondo | 3.000 m obs. | BLANCO ALVAREZ, JORGE | @JorgitoPisha |
Fondo | 3.000 m obs. | ABADIA BECI, ANTONIO | @toniabadia |
Fondo | 3.000 m obs. | TORRENTS TEIXIDOR, JORDI | @Torrents3000 |
Fondo | 5.000 ml | FERNANDEZ ANAYA, IVAN | @ivanfernandezan |
Fondo | 5.000 ml | ESPAÑA COBO, FRANCISCO | @Franespein |
Fondo | 5.000 ml | FERNANDEZ DE LA COBA, AITOR | @fernandez_5000 |
Fondo | 5.000 ml | MATEO ANGULO, DANIEL | @danimateo89 |
Fondo | 5.000 ml | ZARHOUNI ZAITOUNI, MOHAMED | @MohamedZarhoun1 |
Fondo | 5.000 ml | MAYO NIETO, CARLOS | @Charlieatle |
Fondo | 10.000 ml | MARHOUM JAGHLOUL, MOHAMED | @MarhoumMohamed |
Fondo | 10.000 ml | PENAS BLANCO, MANUEL ANGEL | @LoloPenas |
Fondo | 10.000 ml | GARCIA DEL BARRIO, JAVIER | @javivi8880 |
Fondo | 10.000 ml | ESPAÑA COMENDADOR, JOSE | @pepecomen |
Fondo | 10.000 ml | RONCO BARGUEÑO, ANGEL | @angelronco93 |
Fondo | 10.000 ml | PARDO BLANCO, SANTI | @SantiPardo96 |
Vallas | 110 m vallas | LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | @javilopez110 |
Vallas | 110 m vallas | QUIÑONEZ VERNAZA, JACKSON AMADEO | @jacquiver |
Vallas | 110 m vallas | GARCIA FERNANDEZ, PEDRO | @Pedrogarfdez |
Vallas | 110 m vallas | COLOMO ALFARO, JAVIER | @javier_colomo |
Vallas | 110 m vallas | DE ESQUIROZ MARTINEZ, IGNACIO | @Nachoesquiroz |
Vallas | 110 m vallas | BARRAGAN CATALAN, JUAN RAMON | @Juanrabarragan |
Vallas | 110 m vallas | PORRAS CANTONS, GERARD MATEU | @GerHurdler |
Vallas | 110 m vallas | LOPEZ SMITH, FRANCISCO | @xisco_lopez |
Vallas | 400 m vallas | CABELLO, DIEGO | @Cabello4v |
Vallas | 400 m vallas | FERNANDEZ RODA, SERGIO | @4vSergi |
Vallas | 400 m vallas | SAGREDO ARAUZO, JAVIER | @sagredo4v |
Vallas | 400 m vallas | GONZALEZ SANCHEZ, ENRIQUE | @EnriGonzalezS |
Saltos | Altura | SANCHO RUBIO, MIGUEL ANGEL | @MAsanchoHJ |
Saltos | Altura | BERMEJO MERINO, JAVIER | @javibermejo228 |
Saltos | Altura | SIVERIO, SIMON | @simonshj |
Saltos | Altura | TRIADO SUBIRANA, CARLES | @CarlesTriado |
Saltos | Altura | BOLADO, DAVID | @Bolado221 |
Saltos | Altura | ZAMORANO CABALLERO, PEDRO MIGUEL | @PedroZamorano |
Saltos | Pértiga | BYCHKOV BYCHKOVA, IGOR | @Aigorito |
Saltos | Pértiga | SALAS PLANAS, DIDAC | @didacsp |
Saltos | Pértiga | GUIMERA PRIETO, ELOI | @eloiguimera |
Saltos | Pértiga | CONCEPCION MARTIN, MANEL | @calellano |
Saltos | Pértiga | PI PORTET, ALEIX | @AleixPiPortet |
Saltos | Longitud | CACERES LOPEZ, EUSEBIO | @Eusebio_Caceres |
Saltos | Longitud | OKUTU KOULETIO, JEAN MARIE | @jeanoku |
Saltos | Longitud | SOLANAS MOZUN, SERGIO | @srgjump |
Saltos | Longitud | BENITEZ GARCIA, PABLO | @PabloLJ91 |
Saltos | Longitud | RAMOS ARQUES, FERNANDO | @ferilmostro |
Saltos | Triple salto | GIMENO VICENTE, JORGE | @jorgegimeno3jum |
Saltos | Triple salto | BELLIDO MARIN, JOSE EMILIO | @jebm87 |
Saltos | Triple salto | TORRIJOS NAVARRO, PABLO | @ptorrijos916 |
Saltos | Triple salto | PALOMANES MARTINEZ, JOSE ALFONSO | @FonsoPalomanes |
Saltos | Triple salto | URIBARREN GARAY, IÑIGO | @uri1470 |
Saltos | Triple salto | DOCAVO DAVIU, VICENTE | @vdocavoTJ |
Saltos | Triple salto | RUIZ PEREZ, MARCOS | @marcosruizprez |
Lanzamiento | Peso | VIVAS JIMENEZ, BORJA | @borjavivas |
Lanzamiento | Peso | NOGUERA HERNANDEZ, ALEJANDRO | @noguera93 |
Lanzamiento | Disco | CASAÑAS HERNANDEZ, FRANK YENNIFER | @casanasfrank |
Lanzamiento | Disco | PESTANO GARCIA, MARIO | @mariopestano |
Lanzamiento | Martillo | CIENFUEGOS PINILLA, JAVIER | @Cienfuegos90 |
Lanzamiento | Martillo | MARTIN CAZALILLA, PEDRO JOSE | @Pedro_MartinC |
Lanzamiento | Martillo | AREAGA ALMEIDA, KEVIN | @Kevinpornstar |
Lanzamiento | Jabalina | BARBEITO GOMEZ, BORJA | @borjabarbeito |
Lanzamiento | Jabalina | SANCHEZ FERNANDEZ, JORDI | @mybruto |
Lanzamiento | Jabalina | VILA CEDRON, JOSE MANUEL | @Donpepevi |
Lanzamiento | Jabalina | BUGALLO FERNANDEZ, PABLO | @pablobugalloo |
Lanzamiento | Jabalina | URIZ CORRAL, MANUEL | @manueluriz |
Lanzamiento | Jabalina | QUIJERA POZA, NICOLAS | @nicoquijer |
Decathlon | Decathlon | UREÑA ANDREU, JORGE | @jorge_onil3 |
Decathlon | Decathlon | LOPEZ RUIZ, JOSE LUIS | @pepeludecathlon |
Decathlon | Decathlon | PEREZ RASINES, JAVIER | @jprdeca |
Decathlon | Decathlon | TRESCOLI GARCIA, PABLO | @PTrescoli |
Ruta | 5km | NUÑEZ SANCHEZ, JESUS ANTONIO | @janunez80 |
Ruta | Maratón | VILLALOBOS BAZAGA, PABLO | @VillalobosPablo |
Ruta | Maratón | LEIVA, JAUME | @jaumeleiva |
Ruta | Maratón | CACERES, NACHO | @NachoCaceres42 |
Ruta | Maratón | LAMDASSEM EL MOUHCINE, AYAD | @AyadLamdassem (cerrada) |
Ruta | Maratón | GUERRA POLO, JAVIER | @JAVIGUERRA26 |
Ruta | Maratón | CASTILLEJO SALVADOR, CARLES | @C_Castillejo |
Ruta | Maratón | NIMO DEL ORO, PEDRO | @Pedro_Nimo |
Ruta | Maratón | IGLESIAS BORREGO, RAFAEL | @RafaelIglesiasB |
Ruta | Maratón | MARTIN OMENAT, ELISEO | @eliseo3000obst |
Marcha | Marcha | MARTIN URIOL, ALVARO | @Alvaroatletismo |
Marcha | Marcha | TUR PICO, MARC | @turmarc |
Marcha | Marcha | GARCIA CARRERA, DIEGO | @DiegoGCarrera |
Marcha | Marcha | SANCHEZ BERMEJO, BENJAMIN | @benjaminsnchz |
Marcha | Marcha | CORCHETE MARTINEZ, LUIS MANUEL | @_Corchete_ |
Marcha | Marcha | AMEZCUA BALBOA, LUIS ALBERTO | @amezcua_balboa |
Marcha | Marcha | BERMUDEZ JIMENEZ, MANUEL | @manuathleo |
Marcha | Marcha | LOPEZ NICOLAS, MIGUEL ANGEL | @MA_LopezNicolas |
Marcha | Marcha | GARCIA BRAGADO, JESUS ANGEL | @bragator |
Marcha | Marcha | VILLANUEVA, CLAUDIO | @CVillanueva50km |
Marcha | Marcha | DIAZ, JOSE IGNACIO | @joseidiaz |
Marcha | Marcha | OLIVA REQUENA, PABLO | @pabloolivareque |
Atletismo Paralímpico.
MAS/FEM | Especialidad | Prueba | Nombre | |
---|---|---|---|---|
FEM | Medio Fondo | 1.500 | CONGOST, ELENA | @ele1500 |
FEM | Ruta | Maratón | PEREZ, AURORA | @aupegu |
FEM | Ruta | Maratón | PAREDES, MARI CARMEN | @maricarmenpr8 |
MAS | Ruta | Maratón | SUAREZ LASO, ALBERTO | @albertoslaso |
MAS | Fondo | 5.000 | DE PEDRAZA, RICARDO | @rdepedraza |
MAS | Medio Fondo | 1.500 | AVILA, ABEL | @abelavila111 |
MAS | Ruta | Maratón | AIT, ABDERRAHMAN | @abdelait |
MAS | Lanzamientos | Disco | LOPEZ GONZALEZ, KIM | @KimDiscus |
MAS | Ruta | Maratón | GARNICA, MANUEL | @garnicarunner |
MAS | Lanzamientos | Disco | CASINOS, DAVID | @DavidCasinos |
MAS | Fondo | 10.000 | NIEVES, GUSTAVO | @GusNieves |
MAS | Ruta | Maratón-SillaRuedas | SANZ, SANTIAGO | @santirun |
MAS | Ruta | Maratón | CASTILLA MORENO, JOSE | @castillamaraton |
MAS | Saltos | Longitud | PORRAS, XAVIER | @Xavier_Porras |
MAS | Saltos | Triple Salto | PEREZ MARTINEZ, DANIEL | @DanielPerez1523 |
MAS | Velocidad | 100m | PAREJO, MARTIN | @MParejoMaza |
MAS | Velocidad | 100m | PETIT, MARIA | @petitmariaa |
MAS | Velocidad | 200m | MUNAR MARTINEZ, JOAN | @JOANMUNAR3 |
MAS | Velocidad | 200m | ALBADALEJO, LORENZO | @Loren_am90 |
MAS | Velocidad | 200m | RODRIGUEZ, MAXI | @Maxi_200 |
MAS | Velocidad | 200m | DESCARREGA, GERARD | @gerardescarrega |
Juraría que la cuenta de Bruno Hortelano es un fake!
Hola, estuve dudando en ponerla o no, por eso mismo y porque no tenía mucha actividad. Pero tienes razón, me lo han confirmado, la dejaré sin link para que la gente lo sepa.
Gracias
Buenas,
Es una muy buena iniciativa y más siendo el atletismo deporte minoritario pero no te olvides de todos los atletas discapacitados en tu lista.
Te pongo algunos:
Maricarmen Paredes @maricarmenpr8 (Atleta paralimpica T12 (discapacidad visual) de Cornellá. Record del Mundo en 10000 ml (2013) y en Maraton (2014) ¡Camino a Rio 2016!)
David Casinos Sierra @DavidCasinos en peso y disco.
Kim lopez gonzalez @KimDiscus Campeon del mundo paralimpico 2013 lanzamiento de disco. Y tercera mejor marca del mundo 2013 lanzamiento de peso
Gustavo nieves @GusNieves 10.000m
Elena congost @ele1500 1.500m
Xavi Porras @Xavier_Porras Atleta del FC Barcelona y de la Selección Española Paralímpica. #atletismo #invidentes #running #runner #paralímpicos Salto de longutud
AIT KHAMOUCH, ABDERRAHMAN abdel @abdelait medallista nacionalizado http://www.paralimpicos.es/publicacion/buscador/datosbiografia.asp?idatleta=X05899671X
Aurora Pérez @aupeg http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/personas/almacen/PerezAurora.pdf
Gerard Descarrega @gerardescarrega
Atleta paralímpico categoria T11 Velocista 200 y 400 metros Disfruto mucho haciendo lo que hago, y con eso basta para ser feliz!
Joan Munar Martínez @JOANMUNAR3 http://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Munar_Mart%C3%ADnez
Maxi Rodriguez @Maxi_200
Lorenzo Albaladejo. @Loren_am90
Atleta. Recordman nacional en 100, 200 y 400m cat.T38. Doble diploma paralímpico en Londres 2012. Corriendo tras un sueño.
Alberto Suárez Laso @albertoslaso
Atleta campeon del mundo IPC y medalla de oro paralimpica en Londres 2012. http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Alberto_Su%C3%A1rez_Laso
Seguro que quedan más en el tintero y posteriormente te los iré haciendo saber.
Buenos días David,
Gracias por recordármelo, la verdad es que si hablamos de visibilidad aún es más necesaria la de los atletas paralímpicos, y el error es más grave si caso, cuando mi entrenador es José Castilla, 4 veces paralímpico.
Ya está añadida la tabla, y poco a poco iré añadiendo a los atletas.
Muchas gracias por tu comentario.
Hola creo que OS falta a David Palacios atleta sevillano de 800ml. @PALAS800 Creo que se merece estar aquí. Un saludo y gracias.
Hola Rubén, faltarán muchos, empecé con los que estaban entre los 10 primeros de cada prueba, por ponerme un límite. Pero iré añadiendo más poco a poco, David ya está añadido. Un saludo
Buenas,
Os dejo otro atleta paralímpico: Daniel Perez Mtnez @DanielPerez1523
Atleta,Campeón de Europa de salto de altura,subcampeón de tirple,longi y100ml.
RECORDMAN MUNDIAL JUNIOR DE TRIPLE SALTO
16 veces Campeón de España absoluto
Hola David,
Añadido al listado, gracias por tu ayuda, hacer este tipo de listados siendo persona sola cuesta bastante tiempo. Espero ir actualizándolo poco a poco con vuestra ayuda.
Saludos
IMPRESIONANTE el curro que te has metido para esta entrada.
A mi me faltan un tal @premaraton, un tal @Novatillototal y una tal fosfy que está aún sin twitter ;-)
Gran entrada
Gracias, se me fue un poco de las manos la idea inicial y una vez ya que había gastado horas, era o dejarlo o terminar.
Queda pendiente el post de Los populares más influyentes y «sexis» de twitter, en ese seguro que estamos, por alguno de los dos objetivos.
Saludos
Ahí te dejo un listado que elaboré hace 2 años y meio a principios del año 2012 para que podáis ver la evolución de algunos atletas y cuentas de twitter ;-)
http://pablovillalobosextremadura.blogspot.com.es/2012/01/atletas-espanoles-en-twitter.html
Hola Pablo,
